2020 Placement en isolement
Obtenez les données sur l’isolement des détenus, la détention restrictive et les décès dans les établissements correctionnels.
Servez-vous de l’API de données
Visualisez les données
Servez-vous du visualiseur de données plus bas pour afficher ce jeu de données sous forme de tableau, de graphique ou de carte.
Signalez un problème avec ces données
Soumettez un rapport si vous rencontrez des problèmes avec les ressources de données de ce jeu de données.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
Unique ID | Text | |
Gender | Text | |
Region at time of placement | Text | |
Region based on most recent placement | Text | |
Placement end date (month) | Text | |
Transgender alert | Text | |
Faith group | Text | |
Ethnic group | Text | |
Age category on April 1, 2019 | Text | |
Continuous seg length (days) placements ending March 31, 2020 | Text | |
Total aggregate days in segregation between April 1, 2019 and M | Text | |
Immigration flag | Text | |
Warrant of committal | Text | |
Remand warrant | Text | |
Intermittent flag incl.converted cases | Text | |
Mental health alert | Text | |
Suicide risk alert | Text | |
Suicide watch alert | Text | |
Total number of placements | Text | |
Seg reason - Alleged misconduct | Text | |
Seg reason - Inmate needs protection: medical | Text | |
Seg reason - Protect safety and security of the inst/others | Text | |
Seg reason - Inmate needs protection | Text | |
Seg reason - Close confinement (disciplinary segregation) | Text | |
Seg reason - Inmate request | Text | |
Seg reason - Protect safety and security of the inst/others: me | Text |
Informations additionnelles
- Dernière modification
- 24 mars 2022
- Créé le
- 24 octobre 2023
- Format
- application/csv
- Taille du fichier
- 2,6 Mio
- Licence
- Licence du gouvernement ouvert – Ontario
- Nom
- 2020 Placement en isolement
- Type
- Les données
- La langue
- Anglais
- Les premières données de date étaient disponibles publiquement
- 24 mars 2022
Aidez-nous à améliorer le Catalogue de données.
Faites-nous part de vos commentaires au sujet de nos données, et dites-nous de quelle façon vous les utilisez.