2014 Municipal Election - Municipal Data
Cet ensemble de donnees contient des donnees postelectorales municipales portant notamment sur le nombre d'electeurs, la participation electorale (%), les modes de scrutin differents et d'autres statistiques sur les elections municipales.
Servez-vous de l’API de données
Visualisez les données
Servez-vous du visualiseur de données plus bas pour afficher ce jeu de données sous forme de tableau, de graphique ou de carte.
Signalez un problème avec ces données
Soumettez un rapport si vous rencontrez des problèmes avec les ressources de données de ce jeu de données.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
MUNICIPALITY NAME | Text | |
TOTAL NUMBER OF ELECTORS | Text | |
NUMBER OF ELECTORS WHO VOTED | Text | |
ADVANCED POLLS - ALTERNATE VOTING METHODS | Text | |
ADVANCED POLLS - VOTE BY MAIL | Text | |
ADVANCED POLLS - TELEPHONE VOTING | Text | |
ADVANCED POLLS - INTERNET VOTING | Text | |
ADVANCED POLLS - VOTING TABULATORS | Text | |
ADVANCED POLLS - TOUCH SCREEN | Text | |
ADVANCED POLLS - ACCESSIBLE METHODS | Text | |
ADVANCED POLLS - OTHER | Text | |
ADVANCED POLLS - OTHER DESCRIPTION | Text | |
VOTING DAY - ALTERNATE VOTING METHODS | Text | |
VOTING DAY - VOTE BY MAIL | Text | |
VOTING DAY - TELEPHONE VOTING | Text | |
VOTING DAY - INTERNET VOTING | Text | |
VOTING DAY - VOTING TABULATORS | Text | |
VOTING DAY - TOUCH SCREEN | Text | |
VOTING DAY - ACCESSIBLE METHODS | Text | |
VOTING DAY - OTHER | Text | |
VOTING DAY - OTHER DESCRIPTION | Text | |
NOMINATION PERIOD EXTENDED? | Text | |
SEATS VACANT | Text | |
QUESTION ON BALLOT | Text | |
BALLOT QUESTION 1 | Text | |
QUESTION 1 - NUMBER OF YES VOTES | Text | |
QUESTION 1 - NUMBER OF NO VOTES | Text | |
QUESTION 1 - TOTAL BALLOTS CAST | Text | |
QUESTION 1 - ELIGIBLE VOTERS | Text | |
BALLOT QUESTION 2 | Text | |
QUESTION 2 - NUMBER OF YES VOTES | Text | |
QUESTION 2 - NUMBER OF NO VOTES | Text | |
QUESTION 2 - TOTAL BALLOTS CAST | Text | |
QUESTION 2 - ELIGIBLE VOTERS | Text | |
BALLOT QUESTION 3 | Text | |
QUESTION 3 - NUMBER OF YES VOTES | Text | |
QUESTION 3 - NUMBER OF NO VOTES | Text | |
QUESTION 3 - TOTAL BALLOTS CAST | Text | |
QUESTION 3 - ELIGIBLE VOTERS | Text | |
MAYOR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
DEPUTY MAYOR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
VICE DEPUTY MAYOR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
REEVE - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
DEPUTY REEVE - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
COUNCILLOR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
REGIONAL CHAIR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric | |
DISTRICT CHAIR - NUMBER OF CANDIDATES FOR THE OFFICE | Numeric |
Informations additionnelles
- Dernière modification
- 8 janvier 2021
- Créé le
- 8 janvier 2021
- Format
- text/csv
- Taille du fichier
- 84,4 Kio
- Licence
- Licence du gouvernement ouvert – Ontario
- Nom
- 2014 Municipal Election - Municipal Data
- Type
- Les données
- La langue
- Anglais
- Les premières données de date étaient disponibles publiquement
- 8 janvier 2021
- Début du période couverte
- 27 octobre 2014
- Fin du période couverte
- 27 octobre 2014
Aidez-nous à améliorer le Catalogue de données.
Faites-nous part de vos commentaires au sujet de nos données, et dites-nous de quelle façon vous les utilisez.