États Financiers - Soumission Conseil
Comprend les donnees financieres des conseils scolaires, y compris les revenus (p. ex. subventions du Ministere, subventions d'autres ministeres, impots fonciers reserves a l'education) et les depenses (p. ex. personnel enseignant, hebergement des eleves, frais d'administration du conseil scolaire). Comprend aussi les calculs detailles du Ministere concernant les fonds de fonctionnement et les immobilisations presentes aux conseils scolaires. Autres donnees : inscriptions des eleves et dotation du personnel. Les rapports couvrent l'exercice financier des conseils scolaires, soit du 1er septembre au 31 aout. Les donnees sur les elements d'actif et de passif sont collectees pour le cycle des etats financiers
*[p. ex.]: par exemple
Servez-vous de l’API de données
Visualisez les données
Servez-vous du visualiseur de données plus bas pour afficher ce jeu de données sous forme de tableau, de graphique ou de carte.
Signalez un problème avec ces données
Soumettez un rapport si vous rencontrez des problèmes avec les ressources de données de ce jeu de données.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
Cell Name: | Text | |
Area: | Text | |
Period: | Text | |
Year: | Text | |
Cycle: | Text | |
Account: | Text | |
Category: | Text | |
SubCategory: | Text | |
DSB Ontario North East | Text | |
Algoma DSB | Text | |
Rainbow DSB | Text | |
Near North DSB | Text | |
Keewatin-Patricia DSB | Text | |
Rainy River DSB | Text | |
Lakehead DSB | Text | |
Superior-Greenstone DSB | Text | |
Bluewater DSB | Text | |
Avon Maitland DSB | Text | |
Greater Essex County DSB | Text | |
Lambton Kent DSB | Text | |
Thames Valley DSB | Text | |
Toronto DSB | Text | |
Durham DSB | Text | |
Kawartha Pine Ridge DSB | Text | |
Trillium Lakelands DSB | Text | |
York Region DSB | Text | |
Simcoe County DSB | Text | |
Upper Grand DSB | Text | |
Peel DSB | Text | |
Halton DSB | Text | |
Hamilton-Wentworth DSB | Text | |
DSB of Niagara | Text | |
Grand Erie DSB | Text | |
Waterloo Region DSB | Text | |
Ottawa-Carleton DSB | Text | |
Upper Canada DSB | Text | |
Limestone DSB | Text | |
Renfrew County DSB | Text | |
Hastings & Prince Edward DSB | Text | |
Northeastern Catholic DSB | Text | |
Nipissing-Parry Sound Cath DSB | Text | |
Huron-Superior Catholic DSB | Text | |
Sudbury Catholic DSB | Text | |
Northwest Catholic DSB | Text | |
Kenora Catholic DSB | Text | |
Thunder Bay Catholic DSB | Text | |
Superior North Catholic DSB | Text | |
Bruce-Grey Catholic DSB | Text | |
Huron-Perth Catholic DSB | Text | |
Windsor-Essex Catholic DSB | Text | |
London Dist. Catholic School | Text | |
St. Clair Catholic DSB | Text | |
Toronto Catholic DSB | Text | |
PVNC Catholic DSB | Text | |
York Catholic DSB | Text | |
Dufferin-Peel Catholic DSB | Text | |
Simcoe Muskoka Catholic DSB | Text | |
Durham Catholic DSB | Text | |
Halton Catholic DSB | Text | |
Hamilton-Wentworth Cath DSB | Text | |
Wellington Catholic DSB | Text | |
Waterloo Catholic DSB | Text | |
Niagara Catholic DSB | Text | |
Brant Haldimand Norfolk CDSB | Text | |
Cath DSB of Eastern Ontario | Text | |
Ottawa Catholic DSB | Text | |
Renfrew County Catholic DSB | Text | |
Algonquin & Lakeshore Cath DSB | Text | |
CSP du Nord-Est de l'Ontario | Text | |
CSP du Grand Nord de l'Ontario | Text | |
Conseil scolaire Viamonde | Text | |
CEP de l'Est de l'Ontario | Text | |
CSD cath. des Grandes Rivieres | Text | |
CSD catholique Franco-Nord | Text | |
CSD cath. du Nouvel-Ontario | Text | |
CSD cath. des Aurores boreales | Text | |
CSC Providence | Text | |
CSC MonAvenir | Text | |
CSD cath. de l'Est ontarien | Text | |
CSD cath. Centre-Est de l'Ont. | Text |
Informations additionnelles
- Dernière modification
- 9 août 2022
- Créé le
- 10 août 2022
- Format
- text/csv
- Taille du fichier
- 9,2 Mio
- Licence
- Licence non spécifiée
- Nom
- États Financiers - Soumission Conseil
- Type
- Les données
- La langue
- Anglais
- Les premières données de date étaient disponibles publiquement
- 9 août 2022
- Début du période couverte
- 1 septembre 2019
- Fin du période couverte
- 31 août 2020
Aidez-nous à améliorer le Catalogue de données.
Faites-nous part de vos commentaires au sujet de nos données, et dites-nous de quelle façon vous les utilisez.